Megosztás

Ipari radiátor

WätaS ipari alacsony hőmérsékletű radiátor

letöltés:

Adatlap

Ismertető

 

Ipari alacsonyhőmérsékletű radiátor már 28 °C előremenő hőmérséklettől alkalmazható!

MŰSZAKI ADATOK

Tipus HW 2522-4,2/2188-11RL-2RR-2K CUAL/111
Névlege feszültség (aktív változat) 230 V / 50 Hz (1-2 W elektromos fogyasztás)
Méretek (B x H x T) 2340 x 370 x 150 mm
Szín (egyéb színek rendelésre) RAL 5017 (kék) vagy RAL 7016 (fekete)
Vízoldali nyomásesés 9,3 kPa (tvíz be 50°C u. tvíz ki 40 °C)

 

Fűtés teljesítmény aktív változat W (előremenő-visszatérő deltaT 10 K)
Előremenő hőmérséklet 35 °C 40 °C 45°C 50°C 55°C 60°C
Helyiség hőmérséklete 12 °C 1.930 2.717 3.240 3.725 4.170 4.600
Helyiség hőmérséklete 15 °C 1.570 2.300 2.930 3.420 3.930 4.400
Helyiség hőmérséklete 18 °C 1.450 1.750 2.600 3.150 3.640 4.080
Helyiség hőmérséklete 20 °C 1.400 1.570 2.300 2.930 3.420 3.930
Helyiség hőmérséklete 22 °C 1.330 1.470 1.930 2.717 3.240 3.725

 

Fűtési teljesítmény passzív változat esetén W (előremenő-visszatérő deltaT 10 K)
Előremenő hőmérséklet 35 °C 40 °C 45°C 50 °C 55 °C 60 °C
Helyiség hőmérséklete 12 °C 655 920 1.085 1.445 1.650 2.000
Helyiség hőmérséklete 15 °C 360 665 920 1.085 1.445 1.775
Helyiség hőmérséklete 18 °C 240 495 790 980 1.240 1.570
Helyiség hőmérséklete 20 °C 140 360 665 920 1.085 1.445
Helyiség hőmérséklete 22 °C 50 240 550 830 1.000 1.300

 

JELLEMZŐK

Épületen belőli használatra!
Egyedi méret és színválaszték rendelésre
Aktív változat hálózati csatlakozóval ellátva 
Légtelenítővel szerelve
Alacsony zajszínt (aktív változat)